| CPU | Intel | Corei5 2500k(3.3GHz@TB3.7GHz) |
| クーラー | Scythe | KABUTO(兜)クーラー |
| M/B | ASRock | P67 Pro3(Intel P67) P1.8/P1.9 |
| メモリ | A-DATA | DDR-1600 AX3U1600GC4G9-2(4GB*2) |
| VGA | ATi | Radeon HD5850 Sapphire製(コア725MHz メモリ1000MHz) Catalyst11.4使用 |
| OS | Microsoft | WindowsXP Professional SP3 32bit版(DirectX 9.0c) |
| PCI | DigitalLab | CardDeluxe |
| 電源 | ENERMAX | INFINITI-JC 650W |
| Case | CoolerMaster | CM690 |














| プロセッサ性能 | マルチメディア処理 |
![]() |
![]() |
| マルチコア効率 | メモリーのレンテンシ |
![]() |
![]() |
| キャッシュとメモリー |
![]() |

